Le Pôle Élite Jeunes du Grand Est regroupe les jeunes joueuses et joueurs les plus prometteurs de la région. Ils ont été sélectionnés afin de bénéficier d’un suivi structuré assuré par des entraîneurs qualifiés.
Les jeunes qui suivent déjà le plan de performance FFE et ne feront pas parti du pôle élite.
Il est important de préciser que cette sélection reste évolutive. La liste pourra être ajustée au cours de la saison : tout jeune démontrant une progression significative et la capacité d’intégrer le dispositif pourra être ajouté. Par ailleurs, une famille ou un joueur peut refuser la sélection, dans ce cas, un remplacement pourra être envisagé.
Enfin, de nombreux autres jeunes restent suivis avec attention, même s’ils n’apparaissent pas dans la liste actuelle.
Les entraînements seront proposés en visioconférence par des entraîneurs sélectionnés par la commission jeunes.
Le Directeur des Jeunes, Julien Mahieux, prendra contact avec les clubs des jeunes concernés afin de présenter plus en détail le fonctionnement du dispositif.
| U16 | ||||
| DI REZZE Raphaele | 1585 F | MinF | EST | Echec et Max ! |
| GE Charlene | 1851 F | MinF | EST | Bischwiller |
| PAULY Juliette | 1733F | MinF | EST | Vandoeuvre-Echecs |
| LUX Oceane | 1689 | MinF | EST | l’échiquier Aubois |
| SATYANARAYAN Shraddha | 1662F | MinF | EST | Club d’Echecs Metz Fischer |
| TURESHBAYEV Anuar | 2164 F | MinM | EST | Sundgau Echecs |
| MIMOUNE Kenzi | 2013 | MinM | EST | Mulhouse Philidor |
| SUR CORTIER Colin | 1991 | MinM | EST | Stanislas Echecs |
| MULLER-MOINGT Bastien | 2013 F | MinM | EST | Mulhouse Philidor |
| U14 | ||||
| ANSEEUW Emma | 1743 F | BenF | EST | L’Echiquier Châlonnais |
| LOPPIN Tya | 1670 F | BenF | EST | Stanislas Echecs |
| NURBEK KYZY Aibiike | 1442 F | BenF | EST | M-S Echecs |
| ALIYEVA Asma | 1616F | BenF | EST | Ecole Française d’Echecs de Metz |
| SCHOENENBERGER Eliott | 1851F | BenM | EST | Club d’Echecs de Mundolsheim |
| SAVIGNON SCHMIDT Maxime | 2057 F | BenM | EST | Bischwiller |
| AESCHBACHER Dimitri | 2142 F | BenM | EST | Mulhouse Philidor |
| RASHTIANI Rayan | 1871F | BenM | EST | Stanislas Echecs |
| MOUGENOT Sacha | 1805 F | BenM | EST | Sundgau Echecs |
| STEINMETZ Baptiste | 1960 F | BenM | EST | Bischwiller |
| U12 | ||||
| MOHEBBI Elena | 1588F | PupF | EST | Club Echecs Loisirs d’Oberhausbergen |
| LAIGNEL Amandine | 1577 F | PupF | EST | L’Echiquier Châlonnais |
| LEHAD Jade | 1555F | PupF | EST | L’Echiquier Châlonnais |
| ROSSE Nae | 1399 | PupF | EST | Club d’Echecs de Mundolsheim |
| THEODOULI Iris | 1588 F | PupF | EST | Club d’Echecs des 3 Pays |
| PETIT Naig | 1557F | PupF | EST | Vandoeuvre-Echecs |
| DHALIWAL Sharon | 1633 | PupF | EST | Club d’Echecs de Bischheim |
| FRATILA Gabriel | 1789 F | PupM | EST | Bischwiller |
| BREUILS DEGRYSE Sacha | 1634 F | PupM | EST | Club d’Echecs Metz Fischer |
| AESCHBACHER Gregoire | 1820 | PupM | EST | Mulhouse Philidor |
| GULIYEV Altan | 1654 F | PupM | EST | C.E. Strasbourg |
| MONTAIGU DUPONT Arthur | 1846 F | PupM | EST | Club d’Echecs Metz Fischer |
| VASSEUR Joachim | 1875 | PupM | EST | Reims Echec et Mat |
| HUET Ruben | 1800 | PupM | EST | Stanislas Echecs |
| ALSAIED Nizar | 1713 F | PupM | EST | Vandoeuvre-Echecs |
| CARVALHO Arthur | 1778 F | PupM | EST | Sundgau |
| U10 | ||||
| NARENNE GALTIE Constance | 1484F | PouF | EST | L’Echiquier Châlonnais |
| SENKO Aglaia | 1466F | PouF | EST | Mulhouse Philidor |
| ADAM Sare | 1551F | PouF | EST | C.E. Selestat |
| PIERRON BEJAN Nicephore | 1811 F | PouM | EST | Thionville Echecs |
| BRENTEGANI Romeo | 1575 F | PouM | EST | Mulhouse Philidor |
| ALBRECHT Robin / Erwan | 1653 F | PouM | EST | Sundgau Echecs |
| SCHWARTZ Alexandre | 1299 E | PouM | EST | Cercle d’Echecs de la Thur |
| GRAS Enguerrand | 1452 F | PouM | EST | L’Echiquier Châlonnais |
| OLIVER Raphael | 1712 F | PouM | EST | Stanislas Echecs |
| ISMAYILOV Hikmat | 1642 F | PouM | EST | Bischwiller |
| BABAYEV Ayxan | 1519 F | PouM | ESt | C.E. Strasbourg |
| PASTOR ZUCCOLO Matteo | 1433 F | PouM | EST | Mulhouse Philidor |
| JENDOUBI Malek | 1615F | PouM | EST | Thionville Echecs |
| U8 | ||||
| MULLER-MOINGT Julia | 1500 F | PpoF | EST | Club d’Echecs de Bischheim |
| SCHAAL Rosine | 1299 E | PpoF | EST | Club d’Echecs de Hindisheim |
| DUGUET NAKAYAMA Lucien | 1542 F | PpoM | EST | Echiquier de Gerardmer |
| Plan de Performance FFE | ||||
| STOLL Lucia | 2109 F | cadF | EST | Vandoeuvre-Echecs |
| LAIGNEL Quentin | 2246 F | MinM | EST | L’Echiquier Châlonnais |
| PIERRON BEJAN Elisa | 1583 F | PpoF | EST | Thionville Echecs |
| ROSSET Anna | 1831 F | PupF | EST | Mulhouse Philidor |
______________________________________________________________



